专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:989%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275-277期 | 小 | 0275期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 0267期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0239期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0220期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 6连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 0213期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 0204期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0195期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三在线稳定计划网址 双色球第14015…
开奖结果福利彩票双色球第2014015期开奖结果揭晓,湖北快三预测计划本期双色球开奖号码为:红球02、11、19、30、32、33,蓝球09。当期销量为345,827,928元。 红球......
快三计划软件哪个好用 财政部:2014年1月…
开奖结果财政部公布了2014年1月份全国彩票销售情况,上海快三免费计划当月全国共销售彩票271.49亿元,比上年同期(以下简称“同比”)增加22.9亿元,增长9.2%。其中,......
大发快三男子中9250万10年败光 身无分文却…
开奖结果彩票大奖得主卡罗尔数年前还在酗酒、毒品和女人身上挥霍了千万英镑,但现在却为面包屑而操劳:他在一家酥饼工厂上班。大发快三精准计划app 这位身无分文......
大发快三忽然一周:别小瞧买彩票的穷屌丝
开奖结果一个人,如果没有足够的资本,还想赚大钱,那么做点什么好呢?很多人久久找不到方向,只能寄希望于买彩票,期望有一天老天开眼,让自己中个大奖,咸鱼翻身......
大发快三险成弃奖 广东潮州双色球662万元…
手机图表广东潮州大新乡44190152福彩站锣鼓喧天,醒狮翻腾跳跃,现场洋溢着喜庆的氛围。双色球662万元大奖得主终于找到了,大家都非常高兴,纷纷前来沾沾喜气。福......
大发快三广东佛山顺德福彩元旦伴市民健康…
智能选号“3、2、1,出发!”1月1日,随着三声倒数,广东佛山市顺德区杏坛镇2019元旦福彩徒步活动正式开始,近500名参加者通过健康徒步的方式,迎接新的一年,同时亲......
大发快三2018年度湖南长沙市共销售福利彩…
开奖结果长沙市福彩市场保持平稳健康发展,全年销售27.71亿元,较2017年净增1.332亿元、增长5.1%,筹集公益金7.769亿元,再创长沙市福利彩票销售历史新高。 全年......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!